Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2000 | 1/1 | |
| 6808 | MERGOLE VUKOVIČ, Sara | A in ž ljubezni | 2008 | 1/1 | |
| 688 | THOMSON, A.J. | A practical English grammar | 1996 | 0/1 | |
| 589 | DEKLEVA, Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 1/1 | |
| 3786 | DICKENS, Charles | A tale of two cities | 1994 | 1/1 | |
| 5545 | DOOLEY, Jenny | A trip to the rainforest | 2004 | 1/1 | |
| 529 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 5/5 | |
| 7274 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 2/2 | |
| 2358 | ŠTEFANČIČ, Marcel | A. I. | 2001 | 1/1 | |
| 6202 | GOLLI, Danica | ABC | 1996 | 0/1 | |
| 3572 | ABC 1 | 1999 | 0/1 | ||
| 3145 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2001 | 0/0 | |
| 3146 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2001 | 1/1 | |
| 3571 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2002 | 1/3 | |
| 3671 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2003 | 2/2 | |
| 3574 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Berilo | 1999 | 1/2 | |
| 3573 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Delovni zvezek | 1999 | 0/2 | |
| 4186 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/2 | |
| 4187 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2000 | 0/2 | |
| 3144 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2001 | 1/2 | |
| 4185 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2001 | 0/2 | |
| 4188 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2003 | 0/2 | |
| 4189 | ABC 2 | 2003 | 2/2 | ||
| 4423 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/1 | |
| 4424 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/1 | |
| 5264 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/2 | |
| 5266 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/2 | |
| 5437 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/2 | |
| 6354 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 0/1 | |
| 4426 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2003 | 1/1 | |
| 5265 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2003 | 0/2 | |
| 6355 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2007 | 0/1 | |
| 6356 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2007 | 0/1 | |
| 4425 | GRGINIČ, Marija | ABC 3: Delovni zvezek... | 2001 | 1/1 | |
| 3747 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 5888 | ABC pouk o človekovih pravicah | 1991 | 1/1 | ||
| 5929 | SKUPEK, Alenka | Abeceda in uganke za palčke | 1991 | 1/1 | |
| 2273 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 2/3 | |
| 590 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 1993 | 2/2 | |
| 5974 | POVŽ, Meta | Abeceda narave | 1983 | 1/1 | |
| 6524 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa | 1992 | 0/1 | |
| 1527 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. preglednice, rešitve | 1992 | 2/2 | |
| 1528 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 2/2 | |
| 6525 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 0/1 | |
| 5366 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 1/1 | |
| 6458 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 2007 | 12/12 | |
| 2472 | VRABIČ, Tomaž | Abeceda za vseveda | 1996 | 1/1 | |
| 7013 | NUSSDORFER, Vlasta | Abeceda življenja | 2008 | 1/1 | |
| 1798 | FATUR, Silvo | Abecedarij književnosti za štiriletne srednje šole | 1996 | 1/1 | |
| 7199 | TRUBAR, Primož | Abecednik (1550) | 2008 | 0/1 | |
| 358 | SCHUBERT, Ingrid | Abrakadabra | 1997 | 4/4 | |
| 4334 | AFANTI | 1985 | 2/2 | ||
| 7052 | BANSCHERUS, Juergen | Afriška maska | 2007 | 1/1 | |
| 4535 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 2/2 | ||
| 2778 | FRANZEN, Nils-Olof | Agaton Sax in afera sladka repa | 1978 | 2/2 | |
| 5622 | KERSNIK, Janko | Agitator | 2004 | 1/1 | |
| 160 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija | 1998 | 0/1 | |
| 697 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 1999 | 4/5 | |
| 3740 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam | 1988 | 1/1 | |
| 2407 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 3/3 | |
| 3981 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1989 | 1/1 | |
| 5643 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 1/1 | |
| 5034 | FERENC, Tone | Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940 | 1977 | 1/1 | |
| 144 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 1/1 | |
| 263 | BOLKOVIĆ, Ante | Akrobatika | 1998 | 1/1 | |
| 805 | DISNEY, Walt | Aladdin | 1993 | 1/1 | |
| 3778 | ALADDIN | 2003 | 1/1 | ||
| 2376 | ALADDIN and the lamp | 2000 | 5/6 | ||
| 5103 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein | 2002 | 1/1 | |
| 2399 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in Veliki Kazimir | 1977 | 2/2 | |
| 1824 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 3/3 | |
| 461 | BRIANT, Pierre | Aleksander Veliki | 1999 | 1/1 | |
| 6168 | MAKUC, Dorica | Aleksandrinke | 1993 | 1/1 | |
| 3962 | SANCHES FERLOSIO, Rafael | Alfanhui | 1989 | 1/1 | |
| 5432 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
| 6821 | ALI Baba and the forty thieves | 2000 | 1/1 | ||
| 3325 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 3/3 | |
| 5870 | ŠTEPIC, Lilijana | Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka? | 1997 | 1/1 | |
| 6398 | ALI je kaj trden most | 2006 | 1/1 | ||
| 6438 | ALI je kaj trden most | 2006 | 1/1 | ||
| 3026 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 0/0 | |
| 3027 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 1/1 | |
| 322 | LINDGREN, Astrid | Ali poznaš Piko Nogavičko? | 1998 | 2/2 | |
| 3034 | NEWMAN, Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 1/1 | |
| 1343 | ASIMOV, Isaac | Ali se naš planet segreva? | 1996 | 2/2 | |
| 3323 | HEST, Amy | Ali se ne počutiš dobro, Poldek? | 2002 | 3/3 | |
| 2789 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1969 | 1/1 | |
| 1635 | SMULLYAN, Raymond M. | Alica v deželi ugank | 1984 | 1/1 | |
| 7721 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2008 | 2/2 | |
| 2788 | CARROLL, LEWIS | Alica v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 5160 | CARROLL, Lewis | Alice?s adventures in Wonderland | 1987 | 1/1 | |
| 838 | CARROLL, Lewis | Aličine prigode v čudežni deželi | 1994 | 3/3 | |
| 4525 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 1/1 | |
| 4526 | HOFER, Rudolf | Alpske živali | 1991 | 1/1 | |
| 4531 | LIPPERT, Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 1/1 | |
| 4895 | RAJTMAJER, Dolfe | Alpsko smučanje | 1987 | 2/2 | |
| 264 | Alpsko smučanje | 1996 | 1/1 | ||
| 661 | PEROCI, Ela | Amalija in Amalija | 0000 | 1/1 | |
| 4500 | AMARU | 1993 | 0/1 | ||
| 4924 | LEONARD, Jonathan Norton | Amerika | 1970 | 1/1 | |
| 7515 | MARK LANDSBERG, Ol?ga | Amerika | 2010 | 1/1 | |
| 5924 | KUNAVER, Dušica | Ameriške ljudske pesmi = American folk songs | 1995 | 1/1 | |
| 6427 | BARNES, Joyce Annette | Amistad | 1999 | 1/1 | |
| 1417 | BRONSON, Marsha | Amnesty International | 1996 | 1/1 | |
| 6112 | BRONSON, Marsha | Amnesty International | 1996 | 0/1 | |
| 4499 | AMURSKE pravljice | 1991 | 1/1 | ||
| 2045 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 2/2 | |
| 3975 | LOWRY, Lois | Anastazija na čelu družine | 1997 | 1/1 | |
| 1479 | BAIXAULI, Vincente Muedra | Anatomija človeka | 1990 | 0/1 | |
| 1980 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 3/3 | |
| 7825 | CHRISTIE, Agatha, 1890-1976 | And then there were none | 2011 | 0/2 | |
| 2842 | KOVAČ, Polonca | Andrejev ni nikoli preveč | 1977 | 1/1 | |
| 146 | KARLIN, Alma Maximiliane | Angel na zemlji | 1998 | 1/1 | |
| 2417 | FOREMAN, Michael | Angelca in skrinja časa | 1997 | 1/1 | |
| 1030 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 5237 | BROWN, Dan | Angeli in demoni | 2005 | 1/1 | |
| 3956 | FRANČIČ, Franjo | Angelo | 1997 | 1/1 | |
| 2099 | CERKVENIK, Angelo | Angelo Cerkvenik | 1978 | 1/1 | |
| 7491 | ASANI, Emika | Angleščina 6 in 7. Besedišče | 2009 | 0/2 | |
| 7372 | BREZIGAR, Barbara, 1972- | Angleščina 6+ | 2010 | 0/2 | |
| 7442 | BREZIGAR, Barbara | Angleščina 6+: priprava na nacionalno preverjanje znanja | 2010 | 1/1 | |
| 7492 | BREZIGAR, Barbara | Angleščina 8 in 9. Besedišče | 2009 | 0/2 | |
| 7322 | IGNATOV Žlebnik, Tatjana | Angleščina 9 | 2010 | 1/2 | |
| 6229 | PRETNAR, Darja | Angleščina ob koncu devetletke | 2006 | 0/1 | |
| 2944 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2001 | 0/2 | |
| 2945 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2001 | 0/2 | |
| 5926 | KUNAVER, Dušica | Angleška slovnica na miselnih vzorcih = English grammar on mind maps | 1995 | 1/1 | |
| 7523 | HOČEVAR, Lelja | Anglofile plus | 2011 | 4/4 | |
| 2998 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2001 | 0/1 | |
| 6947 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2008 | 1/2 | |
| 6948 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2008 | 2/2 | |
| 3376 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 2/2 | |
| 2999 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 0/1 | |
| 6946 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2005 | 4/5 | |
| 5849 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 2/2 | |
| 2997 | MUCK, Desa | Anica in športni dan | 2002 | 1/1 | |
| 4471 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 1/3 | |
| 3000 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2001 | 0/1 | |
| 7654 | LUKKARINEN, Ritva | Anika | 2010 | 0/1 | |
| 5806 | MITCHELHILL, Barbara | Anin zmaj | 2001 | 2/2 | |
| 5537 | VIDEMŠEK, Naja | Anina usoda | 2005 | 1/1 | |
| 3409 | JAKOPIN, Gitica | Anina uspavanka | 1985 | 3/3 | |
| 5288 | SENČAR, Anka | Ankina Moja Afrika | 1997 | 1/1 | |
| 6234 | KOBAL, Petra | Ankina ugrabitev | 2007 | 1/1 | |
| 5952 | DOOLEY, Jenny | Anna & the dolphin | 2006 | 1/1 | |
| 7151 | MONTGOMERY Lucy Maud | Anne of Green Gables | 2007 | 1/1 | |
| 1916 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Tomaž Linhart | 1984 | 2/2 | |
| 6003 | KOENNECKE, Ole | Anton zna čarati | 2006 | 2/2 | |
| 5748 | RINCON, Eduardo | Antonin Dvorak | 2006 | 1/1 | |
| 5746 | RINCON, Eduardo | Antonio Vivaldi | 2006 | 1/1 | |
| 7067 | ABEDI, Isabel | Aplavz za Lolo! | 2007 | 0/1 | |
| 4468 | LOVELL, Jim | Apollo 13 | 2001 | 2/2 | |
| 3793 | MOSES, Antoinette | Apollo?s gold | 2000 | 1/1 | |
| 5593 | MIHELIČ, Mira | April | 2005 | 1/1 | |
| 4100 | ARABSKE ljudske basni | 1991 | 2/2 | ||
| 3935 | REHAR, Radivoj | Argonavti | 1996 | 2/2 | |
| 3923 | RODE, Jože | Argonavtki | 1997 | 1/1 | |
| 5099 | MOLONEY, Norah | Arheologija | 2001 | 1/1 | |
| 5104 | LIU, Si-yuan | Arhimed | 2002 | 1/1 | |
| 3241 | HRAUSKY, Andrej | Arhitekturni vodnik po Ljubljani | 2002 | 1/1 | |
| 325 | CURK, Iva | Arma virumque...: ob tvarnih virih o rimski dobi | 1999 | 1/1 | |
| 581 | NOVAK-KAJZER, Marjeta | Arne na potepu | 1995 | 4/4 | |
| 6549 | ŠUPŠAKOVA, Božena | Art education = Likovna vzgoja | 2007 | 1/1 | |
| 7091 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2009 | 1/1 | |
| 5769 | KAVANAGH, Peter | Artur izobčenec | 2001 | 2/2 | |
| 7314 | ATTWOOD, Tony | Aspergerjev sindrom | 2007 | 1/1 | |
| 5932 | MILAČIĆ, Ivona | Aspergerjev sindrom ali visoko-funkcionalni avtizem | 2006 | 0/1 | |
| 3290 | HOYLE, Fred | Astronomija | 1971 | 1/1 | |
| 3625 | RIGUTTI, Mario | Astronomija | 1991 | 1/1 | |
| 1714 | GRAHAM, Ian | Astronomija | 1997 | 1/1 | |
| 320 | MITTON, Simon | Astronomija | 1999 | 1/1 | |
| 5574 | MITTON, Jacqueline | Astronomija | 2005 | 1/1 | |
| 1184 | VANCLEAVE, Janice | Astronomija za vsakega otroka | 1997 | 1/1 | |
| 2970 | VANCLEAVE, Janice | Astronomija za vsakega otroka | 1997 | 1/1 | |
| 5599 | ČATER, Dušan | Ata je spet pijan | 2004 | 1/1 | |
| 6623 | PONEBŠEK, Mihela | Atlantida | 1998 | 1/1 | |
| 6500 | ATLANTIKA | 2007 | 1/1 | ||
| 869 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 955 | ATLAS človeštva | 1991 | 1/1 | ||
| 873 | ATLAS evropske zgodovine | 1996 | 1/1 | ||
| 3501 | ATLAS evropske zgodovine | 1996 | 1/1 | ||
| 3628 | BREUER, Hans | Atlas klasične in moderne fizike | 1993 | 1/1 | |
| 919 | ATLAS Slovenije | 1986 | 3/3 | ||
| 920 | ATLAS Slovenije | 1992 | 1/1 | ||
| 957 | BRINOVEC, Slavko | Atlas Slovenije za šolo in dom | 1994 | 1/1 | |
| 3140 | ATLAS Slovenije za šolo in dom | 1999 | 10/10 | ||
| 6167 | ATLAS slovenskih mest | 1997 | 1/1 | ||
| 875 | ATLAS sveta | 1991 | 1/1 | ||
| 7744 | Atlas sveta za osnovne in srednje šole | 2010 | 5/5 | ||
| 948 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 1993 | 1/1 | ||
| 3687 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2003 | 13/14 | ||
| 6913 | ATLAS sveta za osnovne in srednje šole | 2008 | 3/10 | ||
| 240 | ATLAS svetovne literature | 1999 | 1/1 | ||
| 868 | ATLAS svetovne zgodovine | 1989 | 1/1 | ||
| 874 | ATLAS svijeta | 1988 | 0/0 | ||
| 5319 | KOŠAK, Marija | Atlas za spoznavanje družbe | 1995 | 1/1 | |
| 5202 | CAMBOURNAC, Laure | Atlas živali | 2003 | 0/1 | |
| 6008 | ATLAS živali | 2006 | 0/1 | ||
| 4794 | ČOH, Milan | Atletika | 1992 | 0/1 | |
| 7771 | KONDO, Clara miki | Aula amigos 1. Libro del alumno | 2007 | 0/1 | |
| 7785 | KONDO, Clara miki | Aula amigos 1. Libro del alumno | 2007 | 0/7 | |
| 104 | FOSTER, Mark | Avalanche! | 1998 | 1/1 | |
| 2481 | KREČIČ, Peter | Avgust Černigoj | 1999 | 1/1 | |
| 4332 | AVSTRIJSKE pravljice | 1987 | 2/2 | ||
| 2313 | SIMMEL, Johannes Mario | Avtobus velik kakor svet | 1978 | 2/2 | |
| 7297 | VANDEWIELE, Agnes | Avtomobil | 2008 | 1/2 | |
| 1570 | SUTTON, Richard | Avtomobili | 1993 | 0/1 | |
| 6956 | HOLM, Dorte | Avtomobili | 2009 | 0/1 | |
| 1576 | SNOJ, Jože | Avtomoto mravlje | 1981 | 3/3 | |
| 6241 | KOREN, Andrej | Avtonomija in decentralizacija v izobraževanju | 2006 | 1/1 | |
| 36 | Peček, Mojca | Avtonomnost učiteljev nekdaj in sedaj | 1998 | 1/1 | |
| 2760 | JURGIELEWICZOWA, Irena | Avtostopar | 1976 | 2/2 | |
| 193 | STEELE, Philip | Azteške novice | 1998 | 1/1 |
Število zadetkov: 213